1G — Базис Телеком

 

SFP 

Оптические трансиверы SFP применяются для построения телекоммуникационных сетей. Данные трансиверы могут применяться вне зависимости от скорости передачи и целей использования сети.

АртикулСкорость
передачи
Дальность
передачи
Оптический
бюджет
Длина
волны
Тип
передатчика
Тип
приемника
Мощность
передатчика
Чувствительность
приемника
Интерфейс
Одноволокнонные WDM SFP 100 Mbit/s
BZ-SFP-1M-WDM-A-20-S155 Mbit/s20 км11 dB1310/1550 нмFPPIN-9 ~ -3 dBm-20 dBmSC
BZ-SFP-1M-WDM-B-20-S155 Mbit/s20 км11 dB1550/1310 нмDFBPIN-9 ~ -3 dBm-20 dBmSC
Двухволокнонные SFP 1,25 Gbit/s
BZ-SFP-1G-T1,25 Gbit/s100м------RJ-45
BZ-SFP-1G-SX1,25 Gbit/s550 м8 dB850 нмVCSELPIN-9 ~ -3 dBm-17 dBmDuplex LC
BZ-SFP-1G-LX-31,25 Gbit/s3 км8 dB1310 нмFPPIN-9 ~ -3 dBm-17 dBmDuplex LC
BZ-SFP-1G-LX-101,25 Gbit/s10 км11 dB1310 нмFPPIN-9 ~ -3 dBm-20 dBmDuplex LC
BZ-SFP-1G-LX-201,25 Gbit/s20 км11 dB1310 нмFPPIN-9 ~ -3 dBm-20 dBmDuplex LC
BZ-SFP-1G-LX-401,25 Gbit/s40 км19 dB1310 нмDFBPIN-5 ~ 0 dBm-24 dBmDuplex LC
BZ-SFP-1G-ZX-401,25 Gbit/s40 км11 dB1550 нмDFBPIN-9 ~ -3 dBm-20 dBmDuplex LC
BZ-SFP-1G-ZX-801,25 Gbit/s80 км26 dB1550 нмDFBPIN0 ~ 5 dBm-26 dBmDuplex LC
BZ-SFP-1G-ZX-1001,25 Gbit/s100 км28 dB1550 нмDFBAPD0 ~ 5 dBm-28 dBmDuplex LC
BZ-SFP-1G-ZX-1201,25 Gbit/s120 км31 dB1550 нмDFBAPD0 ~ 5 dBm-31 dBmDuplex LC
BZ-SFP-1G-ZX-1401,25 Gbit/s140 км36 dB1550 нмDFBAPD0 ~ 5 dBm-36 dBmDuplex LC
Одноволокнонные WDM SFP 1,25 Gbit/s
BZ-SFP-1G-WDM-A-3-S1,25 Gbit/s3 км9 dB1310/1550 нмFPPIN-11 ~ -3 dBm-20 dBmSC
BZ-SFP-1G-WDM-B-3-S1,25 Gbit/s3 км9 dB1550/1310 нмFPPIN-11 ~ -3 dBm-20 dBmSC
BZ-SFP-1G-WDM-A-3-L1,25 Gbit/s3 км9 dB1310/1550 нмFPPIN-11 ~ -3 dBm-20 dBmLC
BZ-SFP-1G-WDM-B-3-L1,25 Gbit/s3 км9 dB1550/1310 нмFPPIN-11 ~ -3 dBm-20 dBmLC
BZ-SFP-1G-WDM-A-10-L1,25 Gbit/s10 км11 dB1310/1550 нмFPPIN-9 ~ -3 dBm-20 dBmLC
BZ-SFP-1G-WDM-B-10-L1,25 Gbit/s10 км11 dB1550/1310 нмDFBPIN-9 ~ -3 dBm-20 dBmLC
BZ-SFP-1G-WDM-A-20-S1,25 Gbit/s20 км11 dB1310/1550 нмFPPIN-9 ~ -3 dBm-20 dBmSC
BZ-SFP-1G-WDM-B-20-S1,25 Gbit/s20 км11 dB1550/1310 нмDFBPIN-9 ~ -3 dBm-20 dBmSC
BZ-SFP-1G-WDM-A-20-L1,25 Gbit/s20 км11 dB1310/1550 нмFPPIN-9 ~ -3 dBm-20 dBmLC
BZ-SFP-1G-WDM-B-20-L1,25 Gbit/s20 км11 dB1550/1310 нмDFBPIN-9 ~ -3 dBm-20 dBmLC
BZ-SFP-1G-WDM-A-40-S1,25 Gbit/s40 км19 dB1310/1550 нмDFBPIN-5 ~ 0 dBm-24 dBmSC
BZ-SFP-1G-WDM-B-40-S1,25 Gbit/s40 км19 dB1550/1310 нмDFBPIN-5 ~ 0 dBm-24 dBmSC
BZ-SFP-1G-WDM-A-40-L1,25 Gbit/s40 км19 dB1310/1550 нмDFBPIN-5 ~ 0 dBm-24 dBmLC
BZ-SFP-1G-WDM-B-40-L1,25 Gbit/s40 км19 dB1550/1310 нмDFBPIN-5 ~ 0 dBm-24 dBmLC
BZ-SFP-1G-WDM-A-80-S1,25 Gbit/s80 км26 dB1490/1550 нмDFBPIN0 ~ 5 dBm-26 dBmSC
BZ-SFP-1G-WDM-B-80-S1,25 Gbit/s80 км26 dB1550/1490 нмDFBPIN0 ~ 5 dBm-26 dBmSC
BZ-SFP-1G-WDM-A-80-L1,25 Gbit/s80 км26 dB1490/1550 нмDFBPIN0 ~ 5 dBm-26 dBmLC
BZ-SFP-1G-WDM-B-80-L1,25 Gbit/s80 км26 dB1550/1490 нмDFBPIN0 ~ 5 dBm-26 dBmLC
BZ-SFP-1G-WDM-A-120-S1,25 Gbit/s120 км31 dB1490/1550 нмDFBAPD0 ~ 5 dBm-31 dBmSC
BZ-SFP-1G-WDM-B-120-S1,25 Gbit/s120 км31 dB1550/1490 нмDFBAPD0 ~ 5 dBm-31 dBmSC
BZ-SFP-1G-WDM-A-120-L1,25 Gbit/s120 км31 dB1490/1550 нмDFBAPD0 ~ 5 dBm-31 dBmLC
BZ-SFP-1G-WDM-B-120-L1,25 Gbit/s120 км31 dB1550/1490 нмDFBAPD0 ~ 5 dBm-31 dBmLC
Трансиверы CSFP 1,25 Gbit/s
BZ-CSFP-1G-LX-101,25 Gbit/s10 км11 dB1310/1490 нмDFBPIN-9 ~ -3 dBm-20 dBmLC
BZ-CSFP-1G-LX-201,25 Gbit/s20 км13 dB1310/1490 нмDFBPIN-9 ~ -3 dBm-22 dBmLC
BZ-CSFP-1G-LX-401,25 Gbit/s40 км18 dB1550нмDFBPIN-5 ~ 0 dBm-23 dBmLC