10G SFP+,XFP — Базис Телеком

 

10G SFP+,XFP

Оптические трансиверы SFP, SFP+, XFP,  применяются для построения телекоммуникационных сетей. Данные трансиверы могут бы применяться вне зависимости от скорости передачи и целей использования сети.

АртикулСкорость
передачи
Дальность
передачи
Оптический
бюджет
Длина
волны
Тип
передатчика
Тип
приемника
Мощность
передатчика
Чувствительность
приемника
Интерфейс
Двухволокнонные SFP+ 10 Gbit/s
BZ-SFP+-10G-T10 Gbit/s30 м------RJ-45 cable
BZ-SFP+-10G-SR10 Gbit/s300 м4 dB850 нмVCSELPIN-6 ~ -1 dBm-10 dBmDuplex LC
BZ-SFP+-10G-LR-0210 Gbit/s2 км8,4 dB1310 нмFPPIN-6 ~ 0,5 dBm-14,4 dBmDuplex LC
BZ-SFP+-10G-LR-1010 Gbit/s10 км8,4 dB1310 нмDFBPIN-6 ~ 0,5 dBm-14,4 dBmDuplex LC
BZ-SFP+-10G-LR-2010 Gbit/s20 км11,4 dB1310 нмDFBPIN-3 ~ 2 dBm-14,4 dBmDuplex LC
BZ-SFP+-10G-ER-4010 Gbit/s40 км15 dB1550 нмEMLPIN-1 ~ 4 dBm-16 dBmDuplex LC
BZ-SFP+-10G-ZR-8010 Gbit/s80 км22 dB1550 нмEMLAPD-1 ~ 4 dBm-23 dBmDuplex LC
BZ-SFP+-10G-ZR-10010 Gbit/s100 км26 dB1550 нмEMLAPD1 ~ 5 dBm-25 dBmDuplex LC
Одноволокнонные WDM SFP+ 10 Gbit/s
BZ-SFP+-10G-WDM-A-2010 Gbit/s20 км12 dB1270/1330 нмDFBPIN-3 ~ 2 dBm-15 dBmLC
BZ-SFP+-10G-WDM-B-2010 Gbit/s20 км12 dB1330/1270 нмDFBPIN-3 ~ 2 dBm-15 dBmLC
BZ-SFP+-10G-WDM-A-4010 Gbit/s40 км15 dB1270/1330 нмDFBPIN0 ~ 5 dBm-15 dBmLC
BZ-SFP+-10G-WDM-B-4010 Gbit/s40 км15 dB1330/1270 нмDFBPIN0 ~ 5 dBm-15 dBmLC
BZ-SFP+-10G-WDM-A-6010 Gbit/s60 км20 dB1270/1330 нмDFBAPD0 ~ 5 dBm-20 dBmLC
BZ-SFP+-10G-WDM-B-6010 Gbit/s60 км20 dB1330/1270 нмDFBAPD0 ~ 5 dBm-20 dBmLC
BZ-SFP+-10G-WDM-A-8010 Gbit/s80 км23 dB1490/1550 нмEMLAPD0 ~ 4 dBm-23 dBmLC
BZ-SFP+-10G-WDM-B-8010 Gbit/s80 км23 dB1550/1490 нмEMLAPD0 ~ 4 dBm-23 dBmLC
Двухволокнонные XFP 10 Gbit/s
BZ-XFP-10G-SR10 Gbit/s300 м4 dB850 нмVCSELPIN-6 ~ -1 dBm-10 dBmLC
BZ-XFP-10G-LR-1010 Gbit/s10 км9 dB1310 нмDFBPIN-6 ~ 0,5 dBm-15 dBmLC
BZ-XFP-10G-LR-2010 Gbit/s20 км9 dB1310 нмDFBPIN-6 ~ 0,5 dBm-15 dBmLC
BZ-XFP-10G-ER-4010 Gbit/s40 км15,5 dB1550 нмEMLPIN-1 ~ 4 dBm-16,5 dBmLC
BZ-XFP-10G-ZR-8010 Gbit/s80 км24 dB1550 нмEMLAPD0 ~ 5 dBm-24 dBmLC
Одноволокнонные WDM XFP 10 Gbit/s
BZ-XFP-10G-WDM-A-2010 Gbit/s20 км10 dB1270/1330 нмDFBPIN-5 ~ 0 dBm-15 dBmLC
BZ-XFP-10G-WDM-B-2010 Gbit/s20 км10 dB1330/1270 нмDFBPIN-5 ~ 0 dBm-15 dBmLC
BZ-XFP-10G-WDM-A-4010 Gbit/s40 км15 dB1270/1330 нмDFBPIN0 ~ 5 dBm-15 dBmLC
BZ-XFP-10G-WDM-B-4010 Gbit/s40 км15 dB1330/1270 нмDFBPIN0 ~ 5 dBm-15 dBmLC
BZ-XFP-10G-WDM-A-6010 Gbit/s60 км20 dB1270/1330 нмDFBAPD0 ~ 5 dBm-20 dBmLC
BZ-XFP-10G-WDM-B-6010 Gbit/s60 км20 dB1330/1270 нмDFBAPD0 ~ 5 dBm-20 dBmLC
BZ-XFP-10G-WDM-A-8010 Gbit/s80 км23 dB1490/1550 нмEMLAPD-1 ~ 4 dBm-24 dBmLC
BZ-XFP-10G-WDM-B-8010 Gbit/s80 км23 dB1550/1490 нмEMLAPD-1 ~ 4 dBm-24 dBmLC