10G SFP+,XFP
Оптические трансиверы SFP, SFP+, XFP, QSFP, CFP, QSFP28 и прочие применяются для построения телекоммуникационных сетей. Данные трансиверы могут бы применяться вне зависимости от скорости передачи и целей использования сети.
Артикул Скорость передачи Дальность передачи Длина волны TX (dBm) RX (dBm) Интерфейс
SFP+ 10G
BZ-SFP+-10G-T 10Gb/s 30м RJ-45 cable
BZ-SFP+-10G-SR 10Gb/s 300м 850нм LC
BZ-SFP+-10G-LR-2 10Gb/s 2км 1310нм LC
BZ-SFP+-10G-LR-10 10Gb/s 10км 1310нм LC
BZ-SFP+-10G-LR-20 10Gb/s 20км 1310нм LC
BZ-SFP+-10G-ER-40 10Gb/s 40км 1550нм LC
BZ-SFP+-10G-ZR-80 10Gb/s 80км 1550нм LC
SFP+ 10G WDM
BZ-SFP+-10G-WDM-A-20 10Gb/s 20км 1270нм LC
BZ-SFP+-10G-WDM-B-20 10Gb/s 20км 1330нм LC
BZ-SFP+-10G-WDM-A-40 10Gb/s 40км 1270нм LC
BZ-SFP+-10G-WDM-B-40 10Gb/s 40км 1330нм LC
BZ-SFP+-10G-WDM-A-60 10Gb/s 60км 1270нм LC
BZ-SFP+-10G-WDM-B-60 10Gb/s 60км 1330нм LC
BZ-SFP+-10G-WDM-A-80 10Gb/s 80км 1490нм LC
BZ-SFP+-10G-WDM-B-80 10Gb/s 80км 1550нм LC
XFP-10G
BZ-XFP-10G-SR 10Gb/s 300м 850нм LC
BZ-XFP-10G-LR-10 10Gb/s 10км 1310нм LC
BZ-XFP-10G-LR-20 10Gb/s 20км 1310нм LC
BZ-XFP-10G-ER-40 10Gb/s 40км 1550нм LC
BZ-XFP-10G-ZR-80 10Gb/s 80км 1550нм LC
XFP 10G WDM
BZ-XFP-10G-WDM-A-20 10Gb/s 20км 1270нм LC
BZ-XFP-10G-WDM-B-20 10Gb/s 20км 1330нм LC
BZ-XFP-10G-WDM-A-40 10Gb/s 40км 1270нм LC
BZ-XFP-10G-WDM-B-40 10Gb/s 40км 1330нм LC
BZ-XFP-10G-WDM-A-60 10Gb/s 60км 1270нм LC
BZ-XFP-10G-WDM-B-60 10Gb/s 60км 1330нм LC
BZ-XFP-10G-WDM-A-80 10Gb/s 80км 1490нм LC
BZ-XFP-10G-WDM-B-80 10Gb/s 80км 1550нм LC